»ê¾÷(°ø¾÷)½Ã¼³ ¿ëÁö ºÐ¾ç¾È³» ºÐ¾çÁß
Áö¿ø½Ã¼³/ÁÖÂ÷Àå¿ëÁö ¼±Âø¼ø ¼öÀÇ°è¾àºÐ¾çÁß
±¸ ºÐ | ³» ¿ë | ºñ °í | ||
---|---|---|---|---|
¾÷Á¾ÄÚµå | Ç׸ñ¸í | ¸éÀû(§³) | ±¸¼ººñ(%) | |
ÇÕ °è | 494,046.4 | 100 | ||
C25 | ±Ý¼Ó°¡°øÁ¦Ç° Á¦Á¶¾÷ | 239,083.7 | 48.4 | »ê¾÷1~8 |
C29 | ±âŸ ±â°è ¹× Á¤ºñ Á¦Á¶¾÷ | |||
C31 | ±âŸ ¿î¼ÛÀåºñ Á¦Á¶¾÷ | |||
C22 | °í¹« ¹× Çöó½ºÆ½Á¦Ç° Á¦Á¶¾÷ | 9,217.6 | 1.9 | »ê¾÷10 |
C23 | ºñ±Ý¼Ó ±¤¹°Á¦Ç° Á¦Á¶¾÷ | 39,843.4 | 8.1 | »ê¾÷14 |
C24 | 1Â÷ ±Ý¼Ó Á¦Á¶¾÷ | |||
C30 | ÀÚµ¿Â÷ ¹× Æ®·¹ÀÏ·¯ Á¦Á¶¾÷ | |||
C23 | ºñ±Ý¼Ó ±¤¹°Á¦Ç° Á¦Á¶¾÷ | 16,526.9 | 3.3 | »ê¾÷16 |
C27 | ÀÇ·á.Á¤¹Ð.±¤Çбâ±â ¹× ½Ã°è Á¦Á¶¾÷ | |||
C30 | ÀÚµ¿Â÷ ¹× Æ®·¹ÀÏ·¯ Á¦Á¶¾÷ | |||
C24 | 1Â÷ ±Ý¼Ó Á¦Á¶¾÷ | 61,900.2 | 12.5 | »ê¾÷9, 12 |
C27 | ÀÇ·á.Á¤¹Ð.±¤Çбâ±â ¹× ½Ã°è Á¦Á¶¾÷ | |||
C30 | ÀÚµ¿Â÷ ¹× Æ®·¹ÀÏ·¯ Á¦Á¶¾÷ | |||
C22 | °í¹« ¹× Çöó½ºÆ½Á¦Ç° Á¦Á¶¾÷ | 33,580.3 | 6.8 | »ê¾÷13, 15 |
C24 | 1Â÷ ±Ý¼Ó Á¦Á¶¾÷ | |||
C30 | ÀÚµ¿Â÷ ¹× Æ®·¹ÀÏ·¯ Á¦Á¶¾÷ | |||
C27 | ÀÇ·á.Á¤¹Ð.±¤Çбâ±â ¹× ½Ã°è Á¦Á¶¾÷ | 29,351.8 | 5.9 | »ê¾÷11 |
C30 | ÀÚµ¿Â÷ ¹× Æ®·¹ÀÏ·¯ Á¦Á¶¾÷ | |||
C34 | »ê¾÷¿ë ±â°è ¹× Àåºñ ¼ö¸®¾÷ | |||
H52 | â°í ¹× ¿î¼Û°ü·Ã ¼ºñ½º¾÷ | 64,542.5 | 13.1 | ¹°·ù1~2 |
Copyright by ÁøÁֻѸ®»ê´Ü°³¹ß(ÁÖ) All rights Reserved. Designed by ÀÌÁöÀ¥