

| 구 분 | 내 용 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업종코드 | 항목명 | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
| 합 계 | 494,046.4 | 100 | ||
| C25 | 금속가공제품 제조업 | 239,083.7 | 48.4 | 산업1~8 |
| C29 | 기타 기계 및 정비 제조업 | |||
| C31 | 기타 운송장비 제조업 | |||
| C22 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 9,217.6 | 1.9 | 산업10 |
| C23 | 비금속 광물제품 제조업 | 39,843.4 | 8.1 | 산업14 |
| C24 | 1차 금속 제조업 | |||
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | |||
| C23 | 비금속 광물제품 제조업 | 16,526.9 | 3.3 | 산업16 |
| C27 | 의료.정밀.광학기기 및 시계 제조업 | |||
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | |||
| C24 | 1차 금속 제조업 | 61,900.2 | 12.5 | 산업9, 12 |
| C27 | 의료.정밀.광학기기 및 시계 제조업 | |||
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | |||
| C22 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 33,580.3 | 6.8 | 산업13, 15 |
| C24 | 1차 금속 제조업 | |||
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | |||
| C27 | 의료.정밀.광학기기 및 시계 제조업 | 29,351.8 | 5.9 | 산업11 |
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | |||
| C34 | 산업용 기계 및 장비 수리업 | |||
| H52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 64,542.5 | 13.1 | 물류1~2 |
Copyright by 진주뿌리산단개발(주) All rights Reserved. Designed by 이지웹